ТАРИФНЫЙ ПЛАН |
НАЧАЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ НА БАЛАНС, РУБ в т.ч. НДС 20%. 1 рубль = 1 балл |
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ, СПИСЫВАЕМЫХ ЗА 1 ПОДЪЕМ |
ПОПОЛНЯЕМЫЙ
можно пополнить на любую сумму без изменения тарифа |
БЕЗ ТАЙМ-АУТА! тайм-аут 3 минуты | |
БУДНИ пн-пт, с 19:00 вс | ВЫХОДНЫЕ сб-вс и праздничные дни | ||||
Один за всех | 10 000 | 55 | 95 | ||
Мастер | 5 000 | 60 | 105 | ||
Спринтер | 3 500 | 65 | 115 | ||
Безлимит«24» Cуточный действует с момента покупки | 2 000 будние / 3 500 выходные | - | - | ||
Разовый взрослый | 0 | 70 | 125 | ||
Разовый детский (до 12 лет) | 0 | 35 | 80 | ||
Стоимость карты ски-пасса 100руб. Стоимость карты не конвертируется в баллы. |
ТАРИФНЫЙ ПЛАН |
НАЧАЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ НА БАЛАНС, РУБ в т.ч. НДС 20%. 1 рубль = 1 балл |
СТОИМОСТЬ 1 ПОДЪЕМА, БАЛЛЫ. СКЛОНЫ 4,5 |
СТОИМОСТЬ 1 ПОДЪЕМА, БАЛЛЫ. СКЛОНЫ 1,2,3,6. |
ПОПОЛНЯЕМЫЙ
можно пополнить на любую сумму без изменения тарифа |
БЕЗ ТАЙМ-АУТА! Тайм-аут 5 минут | ||
БУДНИ пн-пт, с 19:00 вс | ВЫХОДНЫЕ сб-вс и праздничные дни | БУДНИ пн-пт, с 19:00 вс | ВЫХОДНЫЕ сб-вс и праздничные дни | ||||
Один за всех | 10 000 | 60 | 150 | 60 | 160 | ||
Мастер | 5 000 | 75 | 200 | 75 | 210 | ||
Спринтер | 3 500 | 85 | 220 | 85 | 230 | ||
Безлимит«24» Cуточный действует с момента покупки | З 500 будни / 5 500 выходные | - | - | - | - | ||
Разовый взрослый | 0 | 115 | 250 | 125 | 270 | ||
Разовый детский (до 12 лет) | 0 | 40 | 90 | 40 | 90 | ||
Стоимость карты ски-пасса 100руб. Стоимость карты не конвертируется в баллы. |