Календарь, трансляции и результаты гонок Кубка мира по горным лыжам сезона 2024/25 | Лыжный спорт


26 октября в австрийском Зольдене официально открыт сезон 2024/25 Кубка мира по горным лыжам. В общей сложности запланировано 75 гонок (38у мужчин и 37у женщин), а также чемпионат мира, который пройдет в феврале 2025 года в австрийском Заальбах-Хинтерглемме.

Запишите в календарь все гонки, чтобы не пропустить ни одной! Также в данном материале будут доступны все результаты сезона 2024/25.

Кубок мира 2024/25 по горным лыжам

Мужчины

27.10.2024 | 11:00/14:00 | Зольден (Австрия), гигантский слалом

17.11.2024 | 12:00/15:00 | Леви (Финляндия), слалом

24.11.2024 | 11:30/14:30 | Гургль (Австрия), слалом

6.12.2024 | 20:00 | Бивер Крик (США), скоростной спуск

7.12.2024 | 19:30 | Бивер Крик (США), супергигант

8.12.2024 | 19:00/22:00 | Бивер Крик (США), гигантский слалом

14.12.2024 | 10:30/14:00 | Валь д’Изер (Франция), гигантский слалом

15.12.2024 | 11:00/14:00 | Валь д’Изер (Франция), слалом

20.12.2024 | 12:45 | Валь Гардена (Италия), супергигант

21.12.2024 | 12:45 | Валь Гардена (Италия), скоростной спуск

22.12.2024 | 11:00/14:30 | Альта Бадия (Италия), гигантский слалом

23.12.2024 | 11:00/14:30 | Альта Бадия (Италия), слалом

28.12.2024 | 12:30 | Бормио (Италия), скоростной спуск

29.12.2024 | 12:30 | Бормио (Италия), супергигант

8.1.2025 | 18:45/21:45 | Мадонна ди Кампильо (Италия), слалом

11.1.2025 | 11:30/14:30 | Адельбоден (Швейцария), гигантский слалом

12.1.2025 | 11:30/14:30 | Адельбоден (Швейцария), слалом

17.1.2025 | 13:40 | Венген (Швейцария), супергигант

18.1.2025 | 13:30 | Венген (Швейцария), скоростной спуск

19.1.2025 | 11:15/14:15 | Венген (Швейцария), слалом

24.1.2025 | 12:30 | Китцбюэль (Австрия), супергигант

25.1.2025 | 12:30 | Китцбюэль (Австрия), скоростной спуск

26.1.2025 | 11:15/14:30 | Китцбюэль (Австрия), слалом

28.1.2025 | 18:45/21:45 | Шладминг (Австрия), гигантский слалом

29.1.2025 | 18:45/21:45 | Шладминг (Австрия), слалом

2.2.2025 | 12:30 | Гармиш-Партенкирхен (Германия), скоростной спуск

Чемпионат мира 2025, Заальбах-Хинтерглемм (Австрия)

4.2.2025 | 16:15 | Командный параллельный вид

7.2.2025 | 12:30 | Супергигант

9.2.2025 | 12:30 | Скоростной спуск

12.2.2025 | 11:00/14:15 | Командная комбинация

14.2.2025 | 10:45/14:15 | Гигантский слалом

16.2.2025 | 10:45/14:15 | Слалом

22.2.2025 | 11:00 | Кранс Монтана (Швейцария), скоростной спуск

23.2.2025 | 11:30 | Кранс Монтана (Швейцария), супергигант

1.3.2025 | 10:30/13:30 | Краньска Гора (Словения), гигантский слалом

2.3.2025 | 10:30/13:30 | Краньска Гора (Словения), слалом

8.3.2025 | 11:30 | Квитфьелл (Норвегия), скоростной спуск

9.3.2025 | 11:30 | Квитфьелл (Норвегия), супергигант

15.3.2025 | 10:30/13:30 | Хафьелл (Норвегия), гигантский слалом

16.3.2025 | 10:30/13:30 | Хафьелл (Норвегия), слалом

22.3.2025 | 19:00 | Сан Вэлли (США), скоростной спуск

23.3.2025 | 20:30 | Сан Вэлли (США), супергигант

26.3.2025 | 17:30/20:00 | Сан Вэлли (США), гигантский слалом

27.3.2025 | 17:00/20:00 | Сан Вэлли (США), слалом



Женщины

26.10.2024 | 11:00/14:00 | Зольден (Австрия), гигантский слалом

16.11.2024 | 12:00/15:00 | Леви (Финляндия), слалом

23.11.2024 | 11:30/14:30 | Гургль (Австрия), слалом

30.11.2024 | 19:00/22:00 | Киллингтон (США), гигантский слалом

1.12.2024 | 19:00/22:00 | Киллингтон (США), слалом

7.12.2024 | 18:00/21:00 | Мон-Тремблан (Канада), гигантский слалом

8.12.2024 | 18:00/21:00 | Мон-Тремблан (Канада), гигантский слалом

14.12.2024 | 20:00 | Бивер Крик (США), скоростной спуск

15.12.2024 | 20:00 | Бивер Крик (США), супергигант

21.12.2024 | 11:30 | Санкт Мориц (Швейцария), супергигант

22.12.2024 | 12:00 | Санкт Мориц (Швейцария), супергигант

28.12.2024 | 11:00/14:00 | Земмеринг (Австрия), гигантский слалом

29.12.2024 | 11:00/14:30 | Земмеринг (Австрия), слалом

4.1.2025 | 10:30/13:45 | Краньска Гора (Словения), гигантский слалом

5.1.2025 | 11:00/14:00 | Краньска Гора (Словения), слалом

11.1.2025 | 12:15 | Санкт Антон (Австрия), скоростной спуск

12.1.2025 | 12:15 | Санкт Антон (Австрия), супергигант

14.1.2025 | 18:45/21:45 | Флахау (Австрия), слалом

18.1.2025 | 12:00 | Кортина д’Ампеццо (Италия), скоростной спуск

19.1.2025 | 12:00 | Кортина д’Ампеццо (Италия), супергигант

21.1.2025 | 11:30/14:30 | Кронплатц (Италия), гигантский слалом

25.1.2025 | 11:15 | Гармиш-Партенкирхен (Германия), скоростной спуск

26.1.2025 | 12:00 | Гармиш-Партенкирхен (Германия), супергигант

30.1.2025 | 18:00/21:00 | Куршевель (Франция), слалом

Чемпионат мира 2025, Заальбах-Хинтерглемм (Австрия)

4.2.2025 | 16:15 | Командный параллельный вид

6.2.2025 | 12:30 | Супергигант

8.2.2025 | 12:30 | Скоростной спуск

12.2.2025 | 11:00/14:15 | Командная комбинация

13.2.2025 | 10:45/14:15 | Гигантский слалом

15.2.2025 | 10:45/14:15 | Слалом

22.2.2025 | 12:00/15:00 | Сестриере (Италия), гигантский слалом

23.2.2025 | 10:30/13:15 | Сестриере (Италия), слалом

28.2.2025 | 11:30 | Квитфьелл (Норвегия), скоростной спуск

1.3.2025 | 11:30 | Квитфьелл (Норвегия), скоростной спуск

2.3.2025 | 11:30 | Квитфьелл (Норвегия), супергигант

8.3.2025 | 10:30/13:30 | Оре (Швеция), гигантский слалом

9.3.2025 | 10:30/13:30 | Оре (Швеция), слалом

14.3.2025 | 12:00 | Ла Туиле (Италия), скоростной спуск

15.3.2025 | 12:00 | Ла Туиле (Италия), супергигант

22.3.2025 | 20:30 | Сан Вэлли (США), скоростной спуск

23.3.2025 | 19:00 | Сан Вэлли (США), супергигант

25.3.2025 | 17:30/20:00 | Сан Вэлли (США), гигантский слалом

27.3.2025 | 18:00/21:00 | Сан Вэлли (США), слалом



#Добавить атрибут data-link-image на блок после которого должен показываться баннер #Разметка: #Стили: