11-й этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2024/2025 завершился 19 марта в Таллине (Эстония). Спортсменам остался финальный, 12-й этап. Следующий гоночный уикенд пройдет в Лахти (Финляндия) с 21 по 23 марта.
Редакция «Советского спорта» предлагает вашему вниманию расписание финального этапа Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2024/2025.
Этап 12. Лахти (Финляндия). 21 марта – 23 марта
Дата | Время (мск) | Дисциплина |
---|---|---|
21 марта | 17:00 | Женщины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Квалификация |
21 марта | 17:45 | Мужчины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Квалификация |
21 марта | 20:30 | Женщины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Полуфинал. Забег 1 |
21 марта | 20:35 | Женщины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Полуфинал. Забег 2 |
21 марта | 20:45 | Мужчины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Полуфинал. Забег 1 |
21 марта | 20:50 | Мужчины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Полуфинал. Забег 2 |
21 марта | 21:00 | Женщины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Финал |
21 марта | 21:10 | Мужчины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Финал |
22 марта | 12:40 | Женщины. Командный спринт. Классический стиль. Квалификация |
22 марта | 13:25 | Мужчины. Командный спринт. Классический стиль. Квалификация |
22 марта | 14:40 | Женщины. Командный спринт. Классический стиль. Финал |
22 марта | 15:40 | Мужчины. Командный спринт. Классический стиль. Финал |
23 марта | 10:30 | Женщины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт |
23 марта | 14:45 | Мужчины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт |
Фрибеты для ставок на ключевые спортивные события
По итогам 11 этапов в общем зачете у мужчин лидирует норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо, а среди женщин первую позицию занимает американка Джессика Диггинс.
Российские и белорусские лыжники были отстранены от соревнований, организуемых FIS, с марта 2022 года.