Каждую зиму, начинающуюся где-то в октябре, лыжный сезон в Колорадо начинается с эпического ожидания. Дни открытия и закрытия сезона на горнолыжных курортах Колорадо — важные даты, о которых следует помнить при планировании приключений в начале или конце сезона.
После того, как первые горнолыжные курорты открылись в середине октября, основная масса последовала этому примеру с начала ноября до середины декабря, пока почти все они не были открыты. В приведенный ниже список включены самые популярные курорты Колорадо. Вы можете просмотреть полный список горнолыжных курортов Колорадо, в который входят несколько менее популярных горнолыжных склонов.
Вот Ориентировочные даты открытия/закрытия горнолыжных курортов Колорадо на 2024/25 год.в алфавитном порядке:
(Все даты открытия и закрытия курортного сезона могут быть изменены.)
Прибегнуть | Открытие | Закрытие |
---|---|---|
Бассейн Арапахо | 22 октября 2024 г. | 8 июня 2025 г. |
Аспен Хайлендс | 14 декабря 2024 г. | 13 апреля 2025 г. |
Аспен Маунтин | 28 ноября 2024 г. | 20 апреля 2025 г. |
Бивер-Крик | 27 ноября 2024 г. | 14 апреля 2025 г. |
Брекенридж | 18 ноября 2024 г. | 11 мая 2025 г. |
Пахта | 14 декабря 2024 г. | 6 апреля 2025 г. |
Лыжный Купер | 11 декабря 2024 г. | 13 апреля 2025 г. |
Медная гора | 8 ноября 2024 г. | 27 апреля 2025 г. |
Крестед Бьютт | 27 ноября 2024 г. | 20 апреля 2025 г. |
Эхо-Маунтин | 13 декабря 2024 г. | 13 апреля 2025 г. |
Эльдора | 15 ноября 2024 г. | 20 апреля 2025 г. |
Ранчо Грэнби | 6 декабря 2024 г. | 30 марта 2025 г. |
Геспер | ЗАКРЫТО 2024/25 | ЗАКРЫТО 2024/25 |
Хауэлсен Хилл | 22 ноября 2024 г. | 30 марта 2025 г. |
Кендалл Маунтин | декабрь 2024 г. | апрель 2025 г. |
краеугольный камень | 25 октября 2024 г. | 6 апреля 2025 г. |
Лавленд | 9 ноября 2024 г. | 11 мая 2025 г. |
Монарх | 4 декабря 2024 г. | 13 апреля 2025 г. |
Паудерхорн | 22 ноября 2024 г. | 13 апреля 2025 г. |
Чистилище | 16 ноября 2024 г. | 27 апреля 2025 г. |
Сильвертон | 28 декабря 2024 г. | 13 апреля 2025 г. |
Снежная масса | 28 ноября 2024 г. | 20 апреля 2025 г. |
пароход | 23 ноября 2024 г. | 16 апреля 2025 г. |
Солнечный свет | 6 декабря 2024 г. | 6 апреля 2025 г. |
Теллурайд | 28 ноября 2024 г. | 6 апреля 2025 г. |
Вейл | 15 ноября 2024 г. | 21 апреля 2025 г. |
Зимний парк | 15 ноября 2024 г. | апрель 2025 г. |
Вульф-Крик | 8 ноября 2024 г. | 5 апреля 2025 г. |
Укажите предполагаемые даты открытия и закрытия более двух десятков горнолыжных курортов. Погода в начале и конце сезона может изменить прогнозируемые даты сезона.
Независимо от времени года, всегда приятно выйти и сделать несколько поворотов. Даже если открытых троп всего несколько.